服務熱線
4001027270
標準混合氣 | 濃度范圍 | 配制允差 | 分析準度 |
---|---|---|---|
標準混合氣 | 10ppm~50% | 主成份的±5% | 每個主份濃度的相對不確定小于1% |
工業(yè)標準混合氣 | 10~99ppm | 主成份的±5% | ±3% |
工業(yè)標準混合氣 | 100~999ppm | 主成份的±5% | ±2% |
工業(yè)標準混合氣 | 0.1~50% | 主成份的±4% | ±2% |
一級工業(yè)混合氣 | 10~99ppm | 主成份的±20% | ±5% |
100~999ppm | 主成份的±10% | ±2% | |
0.1~50% | 主成份的±5% | ±2% | |
二級工業(yè)混合氣 | 10~99ppm | 主成份的±20% | ±7% |
100~999ppm | 主成份的±10% | ±5% | |
0.1~50% | 主成份的±5% | ±35% |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢