服務(wù)熱線
4001027270
>>FF50系列滑臺(tái)(含護(hù)蓋)——外形尺寸圖
>>KK50系列滑臺(tái)——規(guī)格表
軌道長(zhǎng)度(L2) | 全長(zhǎng)(L) | 最大行程(mm) | G(mm) | n(mm) | 重量(kg) | ||
A1滑座 | A2滑座 | A1滑座 | A2滑座 | ||||
150 | 220 | 70 | - | 35 | 2 | 1 | - |
200 | 270 | 120 | 55 | 20 | 3 | 1.2 | 1.4 |
250 | 320 | 170 | 105 | 45 | 3 | 1.4 | 1.6 |
300 | 370 | 220 | 155 | 30 | 4 | 1.6 | 1.8 |
>>馬達(dá)座與馬達(dá)連接法
購(gòu)買(mǎi)之前,如有問(wèn)題,請(qǐng)向我們咨詢(xún)