服務(wù)熱線
4001027270
型號 | 工作溫度 (室溫~) |
功率 (KW) |
工作室規(guī)格 深×寬×高(mm) |
外形規(guī)格 (mm) |
配套板盤數(shù)量 | 備注 |
SC101-0A | ~250℃ | 0.3-0.6 | 250×250×250 | 465×600×545 | 2網(wǎng)板 | 8.5cm/檔共2檔 |
SC101-1A | ~250℃ | 1-2 | 350×450×450 | 565×790×740 | 2網(wǎng)板 | 11cm/檔共3檔 |
SC101-2A | ~250℃ | 2-3 | 450×550×550 | 685×790×845 | 2網(wǎng)板 | 11cm/檔共4檔 |
SC101-3A | ~250℃ | 3-4 | 500×600×750 | 730×980×1045 | 2網(wǎng)板 | 11cm/檔共6檔 |
SC101-4A | ~250℃ | 5-7 | 800×800×1000 | 940×1180×12400 | 2網(wǎng)板 | 11cm/檔共8檔 |
SC101-3AP | ~250℃ | 3-4 | 500×600×750 | 730×980×1050 | 鍍鋅板烘盤6只 | 適合塑料等顆粒狀物品的干燥 |
型號 | 工作溫度 (室溫~) |
功率 (KW) |
工作室規(guī)格 深×寬×高(mm) |
外形規(guī)格 (mm) |
配套板盤數(shù)量 | 備注 |
SC101-0A | ~250℃ | 0.3-0.6 | 250×250×250 | 465×600×545 | 2網(wǎng)板 | 8.5cm/檔共2檔 |
SC101-1A | ~250℃ | 1-2 | 350×450×450 | 565×790×740 | 2網(wǎng)板 | 11cm/檔共3檔 |
SC101-2A | ~250℃ | 2-3 | 450×550×550 | 685×790×845 | 2網(wǎng)板 | 11cm/檔共4檔 |
SC101-3A | ~250℃ | 3-4 | 500×600×750 | 730×980×1045 | 2網(wǎng)板 | 11cm/檔共6檔 |
SC101-4A | ~250℃ | 5-7 | 800×800×1000 | 940×1180×12400 | 2網(wǎng)板 | 11cm/檔共8檔 |
SC101-3AP | ~250℃ | 3-4 | 500×600×750 | 730×980×1050 | 鍍鋅板烘盤6只 | 適合塑料等顆粒狀物品的干燥 |
鼓風(fēng)電熱恒溫干燥箱/鼓風(fēng)電熱恒溫干燥箱/鼓風(fēng)電熱恒溫干燥箱
購買之前,如有問題,請向我們咨詢