服務(wù)熱線
4001027270
儀器名稱 | 立式影像投影儀 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | VP-2010 | VP-2515 | VP-3020 | ||||
產(chǎn)品貨號(hào)# | 541-200 | 541-210 | 541-220 | ||||
工作臺(tái)行程 | 200x100mm | 200x150mm | 300x200mm | ||||
外形尺寸 (L×W×H) | 1460x1120x580mm | 1725x675x620mm | 1725x675x760mm | ||||
儀器重量 | 280kg | 330kg | 380kg | ||||
調(diào)焦行程 | 150mm (調(diào)焦) | ||||||
測(cè)量精度* | ≤3+L/200um | ||||||
分辨率 | 0.0005mm | ||||||
工作臺(tái)承重 | 10kg | ||||||
CCD | 高分辨率700 TVL彩色 CCD | ||||||
變焦物鏡** | 6.5X高分辨率定格定倍變焦物鏡 | ||||||
光學(xué)放大倍率:0.7X-4.5X; 視頻放大倍率:26X~172X(21.5”顯示器) | |||||||
視野大小mm (對(duì)角*水平*垂直) |
鏡頭倍率 | 0.7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4.5X |
1/3”CCD | 8.57x6.86x5.14 | 6x4.8x3.6 | 3x2.4x1.8 | 2x1.6x1.2 | 1.5x1.2x0.9 | 1.33x1.07x0.8 | |
照明系統(tǒng)(軟件控制) | 表面4環(huán)8區(qū)0~255級(jí)可調(diào)LED冷光源 | ||||||
透射LED平行光源 | |||||||
LED鐳射導(dǎo)航指示燈 | |||||||
使用環(huán)境 | 溫度:20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度:30%-80%RH,振動(dòng)<0.002g,低于15HZ | ||||||
測(cè)量軟件 | iMeasuring 2.1 | ||||||
操作系統(tǒng) | 支持 XP, WIN7, WIN8,WIN10 32/64 位操作系統(tǒng) | ||||||
電源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,600W |
購(gòu)買之前,如有問題,請(qǐng)向我們咨詢