服務(wù)熱線
4001027270
輸出靈敏度 | 2.0 ± 10% mV / V |
零點(diǎn)輸出 | ± 2 % F.S. |
非線性 | 0.5% F.S. |
滯后 | 0.25 % F.S. |
重復(fù)性 | 0.1 % F.S. |
蠕變(30分鐘) | 0.5 % F.S. |
溫度靈敏度漂移 | 0.05 % F.S. / 10ºC |
零點(diǎn)溫度漂移 | 0.05 % F.S. / 10ºC |
輸入電阻 | 410 ± 10 Ω |
輸出電阻 | 350 ± 5 Ω |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
激勵(lì)電壓 | 10 V |
最大激勵(lì)電壓 | 15 V |
溫度補(bǔ)償范圍 | - 10 ~ 60 ºC |
工作溫度范圍 | - 20 ~ 80 ºC |
安全超載 | 120 % F.S. |
極限超載 | 150 % F.S. |
電纜線尺寸 | Ø 3×3000mm |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
購(gòu)買之前,如有問(wèn)題,請(qǐng)向我們咨詢