服務(wù)熱線
4001027270
鐳神智能的1.06um波段脈沖光纖激光器通過公司核心的脈沖波形設(shè)計(jì)和控制技術(shù),以及對(duì)SRS現(xiàn)象的精確控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了毫焦級(jí)的單脈沖能量和十幾千瓦的高峰值功率,加之最窄1ns的窄脈寬,非常適合作為激光光源來提升激光雷達(dá)的性能。
峰值功率最高可達(dá)16KW
重頻1KHz-1MHz大范圍可調(diào)
亞納秒級(jí)脈沖寬度1ns-260ns
0.7mJ的高單脈沖能量
Parameters | Unit | Min | Type | Max |
---|---|---|---|---|
Central emission wavelength | nm | 1000 | 1064 | 1100 |
Polarization | Random or linear | |||
Nominal output power | W | 20 | ||
Repetition frequency | KHz | 1 | 1000 | |
Single pulse energy | mJ | 0.7 | ||
Peak power | KW | 16 | ||
Beam quality | M2 | 1.2 | 1.6 | |
Line Width | nm | 1 | ||
Output power stability | % | ±3 | ||
Operating temperature | ℃ | -25 | 50 | |
Storage temperature | ℃ | -25 | 50 | |
Pulse width | ns | 1 | 260 | |
Operation voltage | VAC | 24 | ||
Communication interface | RS232 or DB25 | |||
Output termination | FC/APC (Average power<1W) | Collimating isolator(Average power≥1W) | ||
Fiber length | m | 0.3 | 5 | |
Size(L*W*H) | mm | 150*125*20 | 286*220*95 |
購買之前,如有問題,請(qǐng)向我們咨詢