服務(wù)熱線
4001027270
參數(shù) | 值 |
顯示測溫范圍 | -30℃~+80℃ |
測溫精度 | ±0.5℃ |
顯示測濕范圍 | 0~100%RH |
測濕精度 | ±4.5%RH |
波特率 | 9600 |
通訊端口 | RS485 |
供電電源 | 總線供電,DC6V-24V 1A |
耗電 | 1W |
存儲溫度 | -40 - 85℃ |
運(yùn)行環(huán)境: | -40 - 85℃-40℃~+85℃ |
外形尺寸 | 75mm×54mm×28mm |
顏色 | 標(biāo)號 | 功能 |
紅 | VCC | 電源正極 |
綠 | GND | 電源負(fù)極 |
黃 | A+ | RS485 A+ |
藍(lán) | B- | RS485 B- |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢