服務(wù)熱線
4001027270
參數(shù) | 技術(shù)指標 |
電源電壓范圍 | DC12~24V(直流電壓) |
水分測量范圍 | 0~24%(可訂制量程) |
水分測量精度 | 3%FSD |
溫度測量范圍 | -30℃~+70℃ |
溫度測量精度 | 0.5℃(0℃~+70℃) |
探針長度 | <100mm |
探針直徑 | Φ3.5mm |
探針材料 | 不銹鋼 |
密封材料 | 環(huán)氧樹脂 |
響應(yīng)時間 | < 1 秒 |
測量穩(wěn)定時間 | < 2 秒 |
輸出信號 | 0-2V |
測量頻率 | 100MHz |
測量區(qū)域 | 以中央探針為中心,周圍 30mm 高為 100mm 區(qū)域 |
產(chǎn)品功耗 | < 0.5W |
運行環(huán)境: | -30℃~+85℃ |
外形尺寸 | 見尺寸圖 |
線芯顏色 | 標號 | 說明 |
紅色 | V+ | 電源正,電壓范圍:DC12-24V |
綠色 | V- | 電源負極 |
蘭色 | T | 電壓溫度輸出正 |
黃色 | I | 電壓濕度輸出正 |
電壓值( V ) | 含水量值(%) | 計算過程 |
0 | 0 | (0-0)*24/2 |
0.2 | 2.4 | (0.2-0)*24/2 |
0.4 | 4.8 | (0.4-0)*24/2 |
0.6 | 7.2 | (0.6-0)*24/2 |
0.8 | 9.6 | (0.8-0)*24/2 |
1.0 | 12.0 | (1.0-0)*24/2 |
1.2 | 14.4 | (1.2-0)*24/2 |
1.4 | 16.8 | (1.4-0)*24/2 |
1.6 | 19.2 | (1.6-0)*24/2 |
1.8 | 21.6 | (1.8-0)*24/2 |
2.0 | 24.0 | (2.0-0)*24/2 |
電壓值( V ) | 溫度值(℃) | 計算過程 |
0 | 0 | (0-0)*60/2 |
0.2 | 6 | (0.2-0)*60/2 |
0.4 | 12 | (0.4-0)*60/2 |
0.6 | 18 | (0.6-0)*60/2 |
0.8 | 24 | (0.8-0)*60/2 |
1.0 | 30 | (1.0-0)*60/2 |
1.2 | 36 | (1.2-0)*60/2 |
1.4 | 42 | (1.4-0)*60/2 |
1.6 | 48 | (1.6-0)*60/2 |
1.8 | 54 | (1.8-0)*24/2 |
2.0 | 60 | (2.0-0)*24/2 |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢