服務熱線
4001027270
客服電話:4001027270
上海龍松檢測設備有限公司 恒溫雙85試驗箱 | ||||||||
恒溫雙85試驗箱主要用于工業(yè)產品或材料的高溫高濕試驗,對半導體元器件、電工電子、航空航天、儀器儀表、機電家電、汽車零部件、船舶兵器、通訊行業(yè)、新能源行業(yè)、高等院校、科研單位等的相關產品及材料在85℃/85%RH的高溫高濕條件下老化產品后,對比產品老化前后的性能變化,重點評價產品或材料的抗潮濕能力。設備適用試驗類型:恒溫恒濕試驗、高濕試驗。 | ||||||||
特點 | ||||||||
測試空間容積為80L,120L,225L,408L,504L,800L,1000L,非標定制等 | ||||||||
高效的控制和監(jiān)控系統(tǒng),自帶集成的測試數據記錄功能。 | ||||||||
帶菜單引導界面的彩色控制面板。 | ||||||||
USB接口以太網接口。 | ||||||||
具有獨立溫度測量(Tmin/Tax)功能的試樣保護裝置。 | ||||||||
高速空氣循環(huán)速率可確保試驗區(qū)內的溫度和濕度分布均勻。 | ||||||||
即使在高溫環(huán)境下也能提供可靠的測試數據值。 | ||||||||
高分辨的彩色觸摸屏具有圖像顯示功能,便于處理環(huán)境模擬程序 | ||||||||
能耗最小。 | ||||||||
設計和技術參數(THT系列) | ||||||||
型號 | LS-THT-01 | LS-THT-02 | LS-THT-03 | LS-THT-04 | LS-THT-05 | LS-THT-06 | LS-THT-07 | |
箱體設計 | ||||||||
試驗箱內容積(升) | 80 | 120 | 225 | 408 | 504 | 800 | 1000 | |
內箱尺寸 (mm) |
寬(W) | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 1000 | 1000 |
高(H) | 500 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | |
深(D) | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
外箱尺寸 (mm) |
寬(W) | 1020 | 1070 | 1220 | 1220 | 1320 | 1630 | 1630 |
高(H) | 1350 | 1450 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | |
深(D) | 630 | 680 | 730 | 1030 | 1030 | 1030 | 1230 | |
溫度試驗參數 | ||||||||
最低溫度 | ℃ | RT+10 | ||||||
最高溫度 | ℃ | 150 | ||||||
升溫速率(平均) | ℃/min | 5 | ||||||
溫度波動度 | ℃ | ±0.5 | ||||||
溫度偏差 | ℃ | ±1.0 | ||||||
濕度試驗參數 | ||||||||
溫度范圍 | ℃ | 20~+86 | ||||||
溫度波動度 | ℃ | ±0.5 | ||||||
濕度偏差 | %RH | ±3.0 | ||||||
濕度范圍 | %RH | 20~+98 | ||||||
供電和連接 | ||||||||
額定電壓 | AC 220V /380V 50Hz/60Hz | |||||||
最大功率 | KW | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 |
箱體凈重 | kg | 230 | 240 | 400 | 480 | 520 | 600 | 680 |
冷卻方式 | 風冷 | |||||||
備注: 以上數據均在環(huán)境溫度25℃、工作室無負載條件下測得。 溫度和濕度值的數據采集是在測試室空載的狀況下由傳感器測得。 實際測量的溫度值穩(wěn)定在設定溫度后,再進行溫度波動的測量。 根據特殊使用要求可配置特殊電壓。 升溫速度執(zhí)行標準依據JESD22-A101,IEC60068-2-67。 以上性能指標是在進水口溫度為25℃、額定電壓下測得。 |
||||||||
此樣本提供的產品概述僅供參考,既不是相關的建議和推薦也不是任何合同的一部分。由于本公司的產品會不斷更新,因此我們保留對技術指標變更的權利,恕不另行通知,謝謝合作。 | ||||||||
購買之前,如有問題,請向我們咨詢