服務(wù)熱線(xiàn)
4001027270
高低溫循環(huán)箱TS選型手冊(cè)(三箱式) | ||||||||||
高低溫循環(huán)箱TS又名高低溫沖擊試驗(yàn)箱或冷熱沖擊試驗(yàn)箱,產(chǎn)品主要用于工業(yè)產(chǎn)品或材料耐受高溫-低溫(極低溫)、低溫(極低溫)-高溫連續(xù)瞬間轉(zhuǎn)換的可靠性試驗(yàn),對(duì)半導(dǎo)體元器件、電工電子、航空航天、儀器儀表、橡膠、汽車(chē)零部件、船舶兵器、通訊行業(yè)、金屬制品、高等院校、科研單位等的相關(guān)產(chǎn)品及材料在高溫、低溫(極低溫)經(jīng)受連續(xù)瞬間轉(zhuǎn)換(循環(huán))的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。重點(diǎn)考核材料在瞬間下經(jīng)溫度連續(xù)驟變環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。設(shè)備適用試驗(yàn)類(lèi)型:高低溫沖擊試驗(yàn)、高溫試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)、極低溫試驗(yàn)等。 | ||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||
測(cè)試空間容積為49L,80L,150L | ||||||||||
三箱結(jié)構(gòu)通過(guò)氣動(dòng)風(fēng)門(mén)切換,可通過(guò)兩溫區(qū)或者三溫區(qū)兩種驗(yàn)證方式 | ||||||||||
樣品在驗(yàn)證過(guò)程中不移動(dòng),有效降低樣品在驗(yàn)證過(guò)程所受干擾 | ||||||||||
試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的空氣循環(huán)速度快,變溫時(shí)間短 溫度分布均勻 | ||||||||||
用于樣品供電和測(cè)量的大型引線(xiàn)孔 | ||||||||||
高分辨的彩色觸摸屏具有圖像顯示功能,便于處理環(huán)境模擬程序 | ||||||||||
適合驗(yàn)證類(lèi)型:高溫試驗(yàn),低溫試驗(yàn),溫度變化試驗(yàn),溫度沖擊試驗(yàn) | ||||||||||
設(shè)計(jì)和技術(shù)參數(shù)(高低溫沖擊系列) | ||||||||||
型號(hào) | ATS-01C | ATS-02C | ATS-03C | ATS-01T | ATS-02T | ATS-03T | ATS-01G | ATS-02G | ATS-03G | |
箱體設(shè)計(jì) | ||||||||||
試驗(yàn)箱內(nèi)容積(升) | 49 | 80 | 150 | 49 | 80 | 150 | 49 | 80 | 150 | |
內(nèi)箱尺寸 (mm) |
寬(W) | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 |
高(H) | 350 | 500 | 600 | 350 | 500 | 600 | 350 | 500 | 600 | |
深(D) | 350 | 400 | 500 | 350 | 400 | 500 | 350 | 400 | 500 | |
外箱尺寸 (mm) |
寬(W) | 1400 | 1560 | 1660 | 1400 | 1560 | 1660 | 1400 | 1560 | 1660 |
高(H) | 2050 | 2100 | 2200 | 2050 | 2100 | 2200 | 2050 | 2100 | 2200 | |
深(D) | 1680 | 1680 | 1780 | 1680 | 1680 | 1780 | 1680 | 1680 | 1780 | |
溫度試驗(yàn)參數(shù) | ||||||||||
試驗(yàn)方法 | ℃ | 氣動(dòng)風(fēng)門(mén)切換兩溫區(qū)或者三溫區(qū) | ||||||||
預(yù)熱上限 熱箱 |
℃ | 220 | 220 | 220 | ||||||
預(yù)熱上限 熱箱 |
℃ | -60 | -70 | -80 | ||||||
測(cè)試溫度范圍 | ℃ | -40~+150 | -55~+150 | -65~+150 | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ℃ | ±2.0 | ||||||||
儲(chǔ)溫區(qū) 升溫速率(平均) |
℃/min | 3~5 | ||||||||
儲(chǔ)溫區(qū) 降溫速率(平均) |
℃/min | 1 | ||||||||
熱冷箱空氣轉(zhuǎn)換時(shí)間 | sec | ≤10 | ||||||||
恢復(fù)時(shí)間 | min | ≤10 | ||||||||
校準(zhǔn)值 熱箱1 |
℃ | 125 | 125 | 150 | ||||||
校準(zhǔn)值 冷箱2 |
℃ | -40 | -55 | -65 | ||||||
隔層架單層承重 | kg | 15kg | 15kg | 15kg | ||||||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷 | |||||||||
備注: 以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度25℃,相對(duì)濕度65±2%RH,額定電壓,工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得。 溫度和濕度值的數(shù)據(jù)采集是在測(cè)試室空載的狀況下由傳感器測(cè)得; 實(shí)際測(cè)量的溫度值穩(wěn)定在設(shè)定溫度后,再進(jìn)行溫度波動(dòng)的測(cè)量。 根據(jù)特殊使用要求可配置特殊電壓; 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)IEC60068-3-5 在冷箱/熱箱內(nèi)預(yù)設(shè)更高或更低的溫度,溫度變化速率可以增加; 以上性能指標(biāo)是在環(huán)境溫度+25℃,額定電壓380V,無(wú)負(fù)載,無(wú)選件,無(wú)熱負(fù)載的情況下測(cè)得; |
||||||||||
此樣本提供的產(chǎn)品概述僅供參考,既不是相關(guān)的建議和推薦也不是任何合同的一部分。由于本公司的產(chǎn)品會(huì)不斷更新,因此我們保留對(duì)技術(shù)修改的權(quán)利,恕不另行通知,謝謝合作。 歡迎致電我司銷(xiāo)售熱線(xiàn):0512-57296652/18994442693 |
購(gòu)買(mǎi)之前,如有問(wèn)題,請(qǐng)向我們咨詢(xún)