服務(wù)熱線
4001027270
型號(hào) | SF-6060 | SF-6065 | SF-6070 |
粘度①(25℃,dPa·S) | 450~650 | 450~650 | 450~650 |
固含量 (Wt%) |
63±1 | 68±1 | 73±1 |
燒成溫度℃ | 700±20℃ | 700±20℃ | 800±20℃ |
保存條件及期限 | 6個(gè)月(15~22℃,陰涼干燥處) | ||
?:RION VISCOTESTER VT-04F型旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì),2#轉(zhuǎn)子,10rpm,25℃ | |||
使用說(shuō)明 | |||
攪拌 | 在使用前應(yīng)攪拌均勻 | ||
網(wǎng)版 | 聚酯網(wǎng) | ||
網(wǎng)目 | 200~300 | 250~300 | 200~300 |
烘干 | 涂覆或印刷完畢后在350℃3~5min烘干 | ||
燒結(jié)峰值溫度② | 700±20℃ | 700±20℃ | 800±20℃ |
建議印刷厚度 | 5~10μm | ||
②:燒結(jié)工藝:隧道爐燒結(jié),保溫時(shí)間6~10分鐘,燒結(jié)周期45-60分鐘 | |||
燒成后的性能指標(biāo) | |||
可焊性 | 優(yōu)(焊接條件Sn/Cu/Ag或Sn/Cu,270℃,1~2秒,浸漬) | 優(yōu)(焊接條件Sn/Bi/Ag,270℃,1~2秒,浸漬) | 優(yōu)(焊接條件Sn/Cu/Ag或Sn/Cu,270℃,1~2秒,浸漬) |
附著力 | >20N/2×2mm2,垂直 | >22N/2×2mm2,垂直 | >22N/2×2mm2,垂直 |
罐裝 | 1KG |
購(gòu)買之前,如有問(wèn)題,請(qǐng)向我們咨詢