服務(wù)熱線
4001027270
K9(BK7)具有優(yōu)良的機(jī)械性能和非常低的氣泡和雜質(zhì),具有良好的抗劃傷性。由于其化學(xué)性能穩(wěn)定,無(wú)需特殊處理研磨和拋光。 應(yīng)用于光電子、微波技術(shù)、衍射光學(xué)元件等眾多領(lǐng)域。
k9(bk7)玻璃性能
光 學(xué) 性 質(zhì) | 透 過(guò) 率 |
---|---|
折射率 | 1.51680 |
阿貝數(shù) | 63.96 |
機(jī) 械 性 能 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 |
---|---|
密度 | 2.51g/cm3 |
努氏硬度HK 100 | 610kg/mm2 |
楊氏模量E | 82 x 103kN/mm2 |
泊松比μ | 0.21 |
熱 性 能 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 |
---|---|
軟化點(diǎn) | 719°C |
退火點(diǎn) | 657°C |
應(yīng)變點(diǎn) | 624°C |
熱導(dǎo)率 | 1.1W/m.°C |
比熱 | 879J/kg.°C |
熱膨脹系數(shù) | 7.1×10E-6/K |
化 學(xué) 性 能 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 |
---|---|
水解性 | 2級(jí) |
耐酸性 | 1級(jí) |
耐堿性 | 2級(jí) |
購(gòu)買之前,如有問(wèn)題,請(qǐng)向我們咨詢