服務(wù)熱線
4001027270
一、技術(shù)參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號 | OL-2205 | OL-331 | OL-441 | OL-551 | OL-4331X | OL-5331X | |
控制軸數(shù) | 三軸 | 雙Y軸 | |||||
運(yùn)行范圍 | X軸 | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 400mm | 500mm |
Y軸 | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 300mm | 300mm | |
Y軸 | 300mm | 300mm | |||||
Z軸 | 50mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
最高速度: | 300mm /S(最大可訂制800mm) | ||||||
重復(fù)精度: | ±0.02mm-0.05MM (可訂制±0.02mm以內(nèi)) | ||||||
控制系統(tǒng): | 國內(nèi)上市公司示教型手持式控制系統(tǒng) | ||||||
驅(qū)動方式: | 日本進(jìn)口步進(jìn)電機(jī)+同步帶+臺灣品牌直線導(dǎo)軌 | ||||||
程序存儲量: | 可存儲一千組加工數(shù)據(jù),單個加工文件最大占用3M存儲空間(五千個加工點(diǎn)) | ||||||
文件存儲空間: | 手持盒256M,脫機(jī)卡32M,單個加工文件最大占用3M存儲空間(十萬個加工點(diǎn)) | ||||||
支持文檔: | CAD、CorelDRAW | ||||||
最大負(fù)載: | Y軸/Z軸 5KG/2KG | ||||||
電 源: | AC220V 50 - 60HZ 350W | ||||||
機(jī)器尺寸 | W | 470mm | 580mm | 620mm | 780mm | 580mm | 580mm |
D | 410mm | 520mm | 680mm | 720mm | 620mm | 620mm | |
H | 525mm | 600mm | 600mm | 600mm | 590mm | 590mm |
二、主要配件: | ||||||
項(xiàng)目 | 品名 | 品牌 | ||||
1 | 步進(jìn)電機(jī)/驅(qū)動 | 日本信濃步進(jìn)電機(jī)/盛力達(dá) | ||||
2 | 直線導(dǎo)軌 |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢