服務(wù)熱線
4001027270
量程 | |
---|---|
空氣/全標(biāo)度自由選擇 | 機身尺寸 ¼” 0 … 25 mln/min 至 0 … 60 ln/min (0 … 27 SCCM 至 0 … 64 SLPM) 機身尺寸 ½” 0 … 60 ln/min 至 0 … 450 ln/min (0 … 65 SLPM 至 0 … 480 SLPM) |
儀器版本 | |
“標(biāo)準(zhǔn)版” 經(jīng)濟型解決方案 |
精度:滿量程的 ± 1.0%* 量程比: 1 : 50 |
“高性能版” 最高的精度和量程比 可用于 GSM < 200 ln/min (200 SLPM) / GSC < 150 ln/min (150 SLPM)(空氣) |
精度:滿量程的 ± 0.3% + 讀數(shù)的 ± 0.5% * 量程比: 1 : 100 *模擬信號可能會產(chǎn)生 ±0.25% 的誤差 |
性能資料 | |
介質(zhì)(真實氣體校準(zhǔn)) | 空氣*, O2*, N2, He, Ar, CO2, H2, CH4, C3H8(要求的其他氣體和混合氣體) *O2 & N2 用空氣校準(zhǔn) |
響應(yīng)時間 | 流量計:50 ms; 控制器:150 ms |
可重復(fù)性 | 精度:滿量程的 ± 0.2% |
長期穩(wěn)定性 | < 測量值的1% / 年 |
電源 | 24 Vdc (18 – 30 Vdc), 15 Vdc,備詢 |
消耗電流 | 流量計:最大值 100 mA; 控制器:最大值 250 mA |
運行壓力 | 0.2 – 11 bar (3 – 160 psia) / GSC 閥門型 4.5 和 8: 最大值 8 bara (120 psia) |
溫度(環(huán)境 / 氣體) | 0 – 50°C (32 – 122°F) |
機身材料 | 陽極氧化鋁,可選電拋光不銹鋼 |
密封 | FKM, NBR, 可選 EPDM |
壓力靈敏度 | < 讀數(shù)的 0.2% / bar(一般是 N2) |
溫度靈敏度 | 0.025% 全標(biāo)度量程類型 / 1°C (<0.012% / 1°F) |
預(yù)熱時間 | 全精度< 1 秒 |
整合 & 安裝 | |
輸出模擬信號 | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V |
輸出數(shù)字信號 | RS-485; Modbus RTU (Slave); LabView-有可視化界面 / 可選配:Profibus DP-V0, DP-V1 |
處理連接 | G¼” (BSPP* 母口 ) 達 60 ln/min (64 SLPM) G½” (BSPP* 母口) 達450 ln/min (480 SLPM) *英國并聯(lián)管路標(biāo)準(zhǔn) |
入口部分 | 無要求 |
電氣連接 | Sub D 插頭9 針 |
安裝方向 | 任意方向(水平方向僅限高于 5 bar) |
安全性 | |
測試壓力 | 16 bara (240 psia) |
泄漏率 | < 1 x 10-6 mbar l/s He |
環(huán)境防護 | IP50 |
EMC | EN 61326-1 |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢