服務(wù)熱線
4001027270
上海龍松檢測設(shè)備有限公司 真空高溫箱 | ||||||||
真空高溫箱適用于IGBT及功率模塊灌封工藝過程中的氣泡去除(俗稱脫泡)及在真空條件下產(chǎn)品環(huán)氧樹脂或硅凝膠快速固化,以及適用于一些易氧化物品的干燥處理等。 | ||||||||
滿足標準 | ||||||||
GB/T 29251-2012測試標準 | ||||||||
設(shè)計和技術(shù)參數(shù)(VH系列) | ||||||||
型號 | LS-VHTC-210 | LS-VHT-200A | LS-VH-200 | LS-VHT-200F | LS-VHT-RUL(兩箱式) | |||
內(nèi)箱尺寸 (mm) |
寬(W) | 560 | 600 | 600 | 600 | 650 | ||
高(H) | 640 | 600 | 600 | 600 | 650 | |||
深(D) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
外箱尺寸 (mm) |
寬(W) | 720 | 1000 | 1000 | 1000 | 1340 | ||
高(H) | 1750 | 1650 | 1650 | 1650 | 1980 | |||
深(D) | 820 | 900 | 900 | 900 | 1040 | |||
加熱方式 | 隔層架底板加熱 | 無加熱功能 | 四周加熱 | |||||
工作溫度 | ℃ | RT+10~200 | RT+25 | RT+10~250 | ||||
極限真空度 | pa | ≤133 | ||||||
抽真空時間 | min | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||
設(shè)備功率 | KW | 3.5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | ||
電源電壓 | AC 220V /380V 50Hz/60Hz | |||||||
供電和連接 | ||||||||
備注: 以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度25℃、工作室無負載條件下測得。 LS-VH系列是真空高抽速產(chǎn)品,針對功率模塊行業(yè)需求,配置高抽速真空泵,抽速快,以滿足各類功率模塊灌封工藝中的除泡需求而設(shè)計; 可根據(jù)客戶需求提供定制產(chǎn)品。 根據(jù)特殊使用要求可配置特殊電壓。 |
||||||||
此樣本提供的產(chǎn)品概述僅供參考,既不是相關(guān)的建議和推薦也不是任何合同的一部分。由于本公司的產(chǎn)品會不斷更新,因此我們保留對技術(shù)指標變更的權(quán)利,恕不另行通知,謝謝合作。歡迎致電我司銷售熱線:劉梓牧19851229522 |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢