服務(wù)熱線
4001027270
鉬舟尺寸(mm) | W330/L330 |
最大總裝量高度(mm) | 90mm |
燒結(jié) 17-4PH 時(shí)的循環(huán)量 (舟/小時(shí)) | 4~6 |
推薦燒結(jié)時(shí)間 | 1h+ |
推薦使用的料舟數(shù)量 | 80 個(gè) |
占地要求(m 2 ) | 約 23×3 |
預(yù)熱段加熱區(qū)個(gè)數(shù) | 5×30kW |
燒結(jié)段加熱區(qū)個(gè)數(shù) | 3×40kW |
冷卻段節(jié)數(shù) | 5m+快速冷卻+網(wǎng)帶驅(qū)動(dòng)與回轉(zhuǎn) |
尾氣燃燒裝置 | 2 套(同步運(yùn)行) |
脫剩余粘結(jié)劑時(shí)的最高溫度 | 800℃ |
最高燒結(jié)溫度 | 1500℃ |
工藝氣體消耗 (N 2 ,H 2 或其混合氣) | 25 m3/h |
氮?dú)鈨艋芊馐液臍?/td> | 13 m3/h |
電力消耗 | 45 kWh |
冷卻水消耗 | 3 m3/h |
電力/其它電壓應(yīng)要求 | 3×400V / 50 或 60Hz |
安裝功率 | 300kW |
購買之前,如有問題,請(qǐng)向我們咨詢