服務熱線
4001027270
多功能硅片分選機 | Multi-Purpose Wafer Sorter |
設備型號 | WS60A |
檢測項目 | Operation Parameters |
設備產(chǎn)能 | 5400PCS/6000PCS/Hour(Oper. Value/Design Value) |
電阻率(歐*CM) | 0.3-15(1%F.S) |
型號(P/N型) | Yes (0/1) |
總厚度偏差TTV (μm) | ≧5 μm |
翹曲 (μm) | 15-100 μm |
線痕 (μm) | ≧5 μm |
厚度 (μm) | 100-240 μm |
段差 (μm) | ≧5 μm |
隱裂 NDVC (mm/mm2) | ≧5mm crack line,or an area of 0.5*0.5mm2 |
邊長 (mm) | standard length±0.05mm |
對角線 (mm) | standard diagonal length±0.05mm |
垂直度(度) | standard value±0.1 degree |
臟污 (mm2) | ≧an area of 0.25*0.25 mm2 |
崩邊(mm2) | ≧an area of 0.020*0.200mm2 |
上料工位數(shù) | Two work stations automatic switch |
標配下料合個數(shù) | 36+1 |
總設備尺寸 | 7000*1400*2000mm |
Feed Area: 1400*1100*1300 | |
Test Area: 3200*1300*2000 | |
Outlet Area X2: 1350*1200*2000 | |
設備重量(各單元重量) | 2300Kg(200Kg+1500Kg+400Kg+400Kg) |
供電電源 | AC 220±10% 50-60Hz 3.0KW |
壓縮空氣 | 0.4-0.7MPa 0.2m3/min |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢